Відпочинок у КАРПАТАХ |
ВЕСНА 2009
Закарпатська область
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. | | | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. |
Для перегляду опису та фотоальбому бази, "клікніть" на її назві.
період дії |
назва бази | тип номеру | вигоди | харчування | прим. | вартість, грн. з особи |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.09-31.03.09 | туристична база «Драгобрат» с.Ясіня (без ПДВ) |
2-ом. (котедж) | УТД,ТВ | б/х | 160,00 | |
3-им. (котедж) | 150,00 | |||||
01.02.09-23.04.09 | готель «Рейкарц Карпати» с.Ждєнієво (з ПДВ) |
стандарт 1-окімн. 2-ом. | УТД,Тв,Тф,міні-бар,інтернет | 2-разове | 200,00 | |
суперіор 1-окімн. 2-ом. | 250,00 | |||||
люкс 1-окімн. 2-ом. | 350,00 | |||||
сімейний 2-икімн. 4-ом. | 200,00 | |||||
додаткове місце | 100,00 | |||||
В вартість номера входить відвідування сауни (з 7:00 до 15:00) 3-я особа (до 12 років) (без.місце) - безкоштовно |
||||||
01.05.09 - 14.10.09 | санаторій «Сонячна Поляна» c.Поляна (з ПДВ) |
напівлюкс 1-окімн. 2-ом. (мансарда) | УТ(ванна),ТВ,Тф,хол.,фен,конд. | 3-разове | 257,50 | |
напівлюкс 1-окімн. 2-ом. | 320,00 | |||||
люкс 2-окімн. 2-ом. (мансарда) | 340,00 | |||||
люкс 2-окімн. 2-ом. | 412,50 | |||||
апартаменти 3-кімн. 2-ом. | 545,00 | |||||
01.02.09-30.04.09 | напівлюкс 1-окімн. 2-ом. (мансарда) | УТ(ванна),ТВ,Тф,хол.,фен,конд. | 3-разове | 225,00 | ||
напівлюкс 1-окімн. 2-ом. | 257,50 | |||||
люкс 2-кімн. 2-ом. (мансарда) | 285,00 | |||||
люкс 2-кімн. 2-ом. | 330,00 | |||||
апартаменти 3-кімн. 2-ом. | 435,00 | |||||
При одномістному проживанні та проживанні 1 дорослого з дитиною до 12 років - ціни під запит Дод. місце: 3-я особа здійснюється в відсотковому відношенні до вартості проживання до 12 р в номері напівлюкс - 35%., люкс - 25% Дод. місце 3-я особа здійснюється в відсотковому відношенні до вартості проживання: в номері напівлюкс - 55%., люкс - 45% в вартість номера входить 3-хразове харчювання, масаж, консультоція лікаря (надается в корпусах "Сонячна Поляна") Вартість лікування (водолікарні санаторного комлексу "Сонячне Закарпаття") - 60,00грн з людини на одну особу(оплачується безпосередньо в санаторному камплексі згідно санаторно курортної книжки. Мінімальний курс лікування 10 днів) |
||||||
20.01.09-01.05.09 10.05.09-20.06.09 |
туристичний комплекс «Воєводіно» c.Турія Пасіка (з ПДВ) |
готель | ||||
2-ом. (2-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | сніданок | 195,00 | |||
люкс 2-ом. | 310,00 | |||||
2-ом. (3-й пов. мансардний) | 175,00 | |||||
напівлюкс 2-ом. | 260,00 | |||||
головний (малий) готель | ||||||
2-ом. | УТД,ТВ,хол.,телеф. | сніданок | 220,00 | |||
3-им. | 165,00 | |||||
люкс 2-ом. (1-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | 410,00 | ||||
люкс 2-ом. (1-й пов.) (сауна+басейн вкл.) | 660,00 | |||||
котеджі одноповерхові | ||||||
2-ом. | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | сніданок | 670,00 | |||
котеджі 2-оповерхові АB | ||||||
сімейний 3-икімн. 4-им. (1-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | сніданок | 200,00 | |||
сімейний 2-окімн. 4-им. (2-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 175,00 | ||||
котеджі 2-оповерхові BС | ||||||
сімейний 3-икімн. 4-им. (1-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | сніданок | 215,00 | |||
сімейний 2-окімн. 4-им. (2-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 190,00 | ||||
Адміністративний корпус | ||||||
2-ом. | УТД,Тв,хол.,телеф. | сніданок | 240,00 | |||
напівлюкс 2-ом. | УТД,Тв,хол.,телеф. | 315,00 | ||||
додаткове місце | 100,00 | |||||
01.05.09-10.05.09 | готель | |||||
2-ом. (2-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | сніданок | 215,00 | |||
люкс 2-ом. | 340,00 | |||||
2-ом. (3-й пов. мансардний) | 199,00 | |||||
напівлюкс 2-ом. | 290,00 | |||||
головний (малий) готель | ||||||
2-ом. | УТД,ТВ,хол.,телеф. | сніданок | 240,00 | |||
3-им. | 275,00 | |||||
люкс 2-ом. (1-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | 455,00 | ||||
люкс 2-ом. (1-й пов.) (сауна+басейн вкл.) | 737,00 | |||||
котеджі одноповерхові | ||||||
2-ом. | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | сніданок | 335,00 | |||
котеджі 2-оповерхові АB | ||||||
сімейний 3-икімн. 4-им. (1-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | сніданок | 225,00 | |||
сімейний 2-окімн. 4-им. (2-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 195,00 | ||||
котеджі 2-оповерхові BС | ||||||
сімейний 3-икімн. 4-им. (1-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камін | сніданок | 230,00 | |||
сімейний 2-окімн. 4-им. (2-й пов.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 205,00 | ||||
Адміністративний корпус | ||||||
2-ом. | УТД,Тв,хол.,телеф. | сніданок | 265,00 | |||
напівлюкс 2-ом. | УТД,Тв,хол.,телеф. | 355,00 | ||||
додаткове місце | 100,00 | |||||
09.03.09-30.03.09 пн.-чт. |
гірськолижний центр відпочинку «ІЗКИ» cел.Ізки (з ПДВ) |
2-ом стандарт | УТД,ТВ | сніданок | 97,50 | |
2-ом. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 122,50 | ||||
напівлюкс 2-окімн. 4-им. | УТД,Тв, хол, посудний набір | 98,75 | ||||
люкс 3-икімн. 5-им. | УТД,ТВ, хол, 2 спальні, кухня | 126,00 | ||||
додаткове місце | 80,00 | |||||
09.03.09-30.03.09 пт.-нед. |
2-ом стандарт | УТД,ТВ | сніданок | 110,00 | ||
2-ом. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 142,00 | ||||
напівлюкс 2-окімн. 4-им. | УТД,Тв, хол, посудний набір | 121,00 | ||||
люкс 3-икімн. 5-им. | УТД,ТВ, хол, 2 спальні, кухня | 170,00 | ||||
додаткове місце | 80,00 | |||||
06.03.09-08.03.09 19.04.09-21.04.09 01.05.09-10.05.09 |
2-ом стандарт | УТД,ТВ | сніданок | 175,00 | ||
2-ом. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 210,00 | ||||
напівлюкс 2-окімн. 4-им. | УТД,Тв, хол, посудний набір | 200,00 | ||||
люкс 3-икімн. 5-им. | УТД,ТВ, хол, 2 спальні, кухня | 230,00 | ||||
додаткове місце | 80,00 | |||||
11.05.09-30.05.09 пн.чт. |
2-ом стандарт | УТД,ТВ | сніданок | 110,00 | ||
2-ом. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 142,50 | ||||
напівлюкс 2-окімн. 4-им. | УТД,Тв, хол, посудний набір | 121,25 | ||||
люкс 3-икімн. 5-им. | УТД,ТВ, хол, 2 спальні, кухня | 170,00 | ||||
додаткове місце | 80,00 | |||||
11.05.09-30.05.09 пт.-нед. |
2-ом стандарт | УТД,ТВ | сніданок | 140,00 | ||
2-ом. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 170,00 | ||||
напівлюкс 2-окімн. 4-им. | УТД,Тв, хол, посудний набір | 160,00 | ||||
люкс 3-икімн. 5-им. | УТД,ТВ, хол, 2 спальні, кухня | 184,00 | ||||
додаткове місце | 80,00 |
ДЛЯ ТУРФІРМ НАДАЄТЬСЯ КОМІСІЯ